Président: Monsieur Raymond Loop Magistrat | Licencié en Droit (UCL) Avocat général près la Cour de cassation |
Vice-président: Monsieur Jean-Pierre Coyette Compétent en matière de nuisances sonores | Ingénieur civil des Constructions (UCL) Docteur en Sciences Appliquées (UCL) Professeur à l'Ecole Polytechnique de Louvain (UCL) Directeur technique de la société Free Field Technologies dont l'activité principale est la modélisation et la simulation acoustique |
Monsieur Michel Audrit Compétent en matière aéronautique | Formation de pilote militaire Carrière aéronautique de trente-sept années à la Force Aérienne dans diverses fonctions, dont celles de Commandant de la base aérienne de Florennes, et de Commandant de la Composante Air de la Défense. Général Aviateur en retraite |
Monsieur Philippe Brux Compétent en matière acoustique | Ingénieur civil mécanicien (UCL) Assistant à la Faculté polytechnique de Mons - Département de Mécanique rationnelle, Dynamique et Vibrations Création et développement de la sprl MoDyVA, spécialisée en conseil dans les domaines de l'acoustique et des vibrations |
Madame Naïma Deggouj Compétente en matière de santé publique | Docteur en Médecine (UCL), spécialiste ORL et en réadaptation, Chargée de cours UCL, Membre de différentes sociétés scientifiques nationales et internationales en ORL et en Audiologie. |
| Monsieur Daniel Soubrier Compétent en matière de gêne sonore | Ingénieur civil physicien (ULg) Diplômé en Management de l'Institut d'Administration et de Gestion (UCL) Quality Manager adjoint du Centre Scientifique et Technique de la Construction Chargé de cours invité ILMH Président de l'Association belge des Acousticiens (ABAV) |
Monsieur Pierre Taillard Compétent en matière de navigation aérienne | Contrôleur de la circulation aérienne, force aérienne française. Participation à la mise en place du système intégré de traitement des plans de vols (IFPS) dans le cadre de la gestion centralisée des flux aériens en Europe. Spécialiste données de vol à la Division Opérations du CFMU, Eurocontrol. |
Composition de la première équipe (2002-2006)
Composition de la seconde équipe (2006-2010)

